Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
SEE ALL PHOTOS
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250
Sold

1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250

1905 Woodstock Road Unit 4100, 4150, 4200, 4250, Roswell, GA 30075

$1,040,000
Building 400, suites 4100,4150,4200,4250. 100 percent leased. Building is approximately 4350 SF total on 2 stories. Recently renovated. Each suite has separate entrance, reception area, private offices, kitchenette, storage and restroom, however both upstairs and downstairs units have been combined to make 2 large units. Great location on HWY 92, convenient to GA 400 and I575, close to restaurants and shops. Owner is willing to negotiate a lease for the upstairs spaces that they currently occupy for 3 years after the sale. Lower unit just signed a 3 year lease.

1,087 Sq.Ft. LIVING AREA

1,089 Sq.Ft. lot

Christi Key

Christi Key

Features & Amenities

Interior

  • Flooring Hardwood, Laminate
  • other interior Features High Ceilings 10 or Greater, Reception Area, Restrooms

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,087 Sq.Ft.
  • Total Area1,087 Sq.Ft.
  • Lot Area1,089 Sq.Ft.
  • MLS® ID7543012
  • TypeCommercial
  • YEAR BUILT2008
  • NeighborhoodRoswell
  • Water FrontageNone
  • View DescriptionCity

Exterior

  • STORIES2
  • utilitiesCable Available, Electricity Available, Phone Available, Sewer Available, Water Available
  • roofOther
  • lot featuresOther
  • parkingParking Lot
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • SubstructureSlab
  • Disability FeaturesNone
  • security FeaturesNone
  • Green featuresNone

Financial

  • Sales Price$1,040,000
  • Real Estate Tax $1,895/yr
  • Zoning OI

Roswell

Free spirits seeking a getaway outside of city limits will feel welcomed by Roswell, Georgia’s unique southern charm.

Explore

Work With Us

Our knowledge of metro Atlanta and the market, combined with our passion for people and home make for a very smart move! Our deep understanding of the nuances of the market, combined with our desire to utilize the smartest strategies for all, create a win-win with happy buyers and sellers at the closing table.

Follow Me on Instagram